0
Cette sirène Z-Wave+ AEOTEC ZW164 "Siren 6" est un véritable petit bijou associant design, compacité et technologies de dernière génération.
Très simple d'installation, elle s'alimente sur une prise de courant via l'adaptateur fournie et est protégée par une batterie lithium de secours en cas de coupure.
Présentation de l'Aeotec Siren 7 ZW164

La sirène Aeotec "Siren 6" ZW164 permet de choisir parmi 30 sonorités différentes.
Cette sirène permet aussi une installation simple et sécurisée. En effet il suffit de brancher son adaptateur secteur à une prise électrique et de placer la sirène ou l'on souhaite, soit poser simplement sur un meuble, soit fixée à un mur.
Découvrez les 30 sonorités de la sirène Aeotec Siren6 ZW164, pour cela cliquez sur les liens pour télécharger les fichiers MP3 :
Caractéristiques techniques de l'Aeotec Siren 6 ZW164
|
SOMMAIRE |
Présentation

Installation

Inclusion au réseau Z-Wave
Cette étape permet d'ajouter le module à votre réseau Z-Wave et ainsi de le rendre plus utilisable par votre box domotique mais aussi de lui faire commander directement d'autres modules présents sur le même réseau Z-Wave.
| L'inclusion étant une étape sensible, il est très fortement recommander d'effectuer cette opération à moins de 2 m sans obstacle du contrôleur Z-Wave (box domotique). |
| Le processus d'inclusion peut porter plusieurs noms suivant les logiciels ou box domotique utilisés. Il peut par exemple être appelé "ajouter un périphérique Z-Wave" ou associer un module (bien que le terme "association" soit impropre avec le Z-Wave car définissant un autre type d'action). |
| Si vous rencontrez des difficultés à l'inclusion, nous vous recommandons d'effectuer au préalable une exclusion du module ou une réinitialisation. |
Exclusion du réseau Z-Wave
Cette étape permet de retirer un module de votre réseau Z-Wave (et de le réinitialiser) afin de pouvoir l'inclure de nouveau dans un réseau Z-Wave.
| L'exclusion étant une étape sensible, il est très fortement recommander d'effectuer cette opération à moins de 2 m sans obstacle du contrôleur Z-Wave (box domotique). |
| Le processus d'exclusion peut porter plusieurs noms suivant les logiciels ou box domotiques utilisés. Il peut par exemple être appelé "supprimer un périphérique Z-Wave". |
| Vous pouvez exclure un module Z-Wave avec n'importe quelle box domotique même s'il ne s'agit pas de celle qui avait été utilisée pour l'inclure. |
| Tout les réglages et associations sont effacés au moment de l'exclusion. |
Réinitialisation du module
En cas de dysfonctionnement ou de difficultés à exclure / inclure le module, vous pouvez tenter une remise aux valeurs d'usine. Cette opération supprimera l'inclusion et les associations et mettra les paramètres à leur valeurs par défaut.
Ajouter un bouton
Le module supporte jusqu'à 3 boutons Aeotec ZW166 maximum.
Le module possède 3 emplacements de mémoire pour appairer les boutons.
Si vous souhaitez ajouter des boutons, il faudra donc choisir les emplacement n°2 et n°3, si vous essayez d'ajouter un bouton à un emplacement déjà utiliser cela écrasera le premier bouton.
|
SOMMAIRE |
Paramètres Z-Wave
Vous trouverez dans ce tableau les principaux paramètres du module Aeotec ZW164
| N° du paramètre | Valeur usine | Valeur possible | Effet |
| 1 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour l'Endpoint 1 (Browse)" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
16777216 | Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Mode de lecture de la tonalité | |||
| 0 | Lecture simple | ||
| 65536 | Lecture en boucle simple | ||
| 131072 | Lecture en boucle de liste pour la sélection automatique de la tonalité | ||
| 196608 | Lecture de la liste aléatoire pour la sélection automatique de la tonalité | ||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| 2 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière et l'effet de tonalité pour l'Endpoint 2 (Tamper)" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
16777217 | Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée de la tonalité | |||
| 0 | Conserver la durée originale de la tonalité, sans aucune interception | ||
| - | Durée de la tonalité De 1 à 254 secondes, par pas de 65536 65536 = 1 seconde 131072 = 2 secondes etc... 16646144 = 254 secondes Valeur = 65536 * Nombre de secondes |
||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée d'intervalle entre deux tonalités | |||
| 0 | Pas d'intervalle | ||
| - | Durée de l'intervalle De 1 à 254 secondes, par pas de 256 256 = 1 seconde 512 = 2 secondes etc... 65024 = 254 secondes Valeur = 256 * Nombre de secondes |
||
| 65280 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Nombre de tonalité | |||
| 0 | Lecture illimitée jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur | ||
| 1 à 254 | Nombre de fois ou la tonalité sera jouée | ||
| 255 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| 3 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière et l'effet de tonalité pour l'Endpoint 3 (Doorbell 1)" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
33554433 | Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée de la tonalité | |||
| 0 | Conserver la durée originale de la tonalité, sans aucune interception | ||
| - | Durée de la tonalité De 1 à 254 secondes, par pas de 65536 65536 = 1 seconde 131072 = 2 secondes etc... 16646144 = 254 secondes Valeur = 65536 * Nombre de secondes |
||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée d'intervalle entre deux tonalités | |||
| 0 | Pas d'intervalle | ||
| - | Durée de l'intervalle De 1 à 254 secondes, par pas de 256 256 = 1 seconde 512 = 2 secondes etc... 65024 = 254 secondes Valeur = 256 * Nombre de secondes |
||
| 65280 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Nombre de tonalité | |||
| 0 | Lecture illimitée jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur | ||
| 1 à 254 | Nombre de fois ou la tonalité sera jouée | ||
| 255 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| 4 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière et l'effet de tonalité pour l'Endpoint 4 (Doorbell 2)" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
33554433 | Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée de la tonalité | |||
| 0 | Conserver la durée originale de la tonalité, sans aucune interception | ||
| - | Durée de la tonalité De 1 à 254 secondes, par pas de 65536 65536 = 1 seconde 131072 = 2 secondes etc... 16646144 = 254 secondes Valeur = 65536 * Nombre de secondes |
||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée d'intervalle entre deux tonalités | |||
| 0 | Pas d'intervalle | ||
| - | Durée de l'intervalle De 1 à 254 secondes, par pas de 256 256 = 1 seconde 512 = 2 secondes etc... 65024 = 254 secondes Valeur = 256 * Nombre de secondes |
||
| 65280 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Nombre de tonalité | |||
| 0 | Lecture illimitée jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur | ||
| 1 à 254 | Nombre de fois ou la tonalité sera jouée | ||
| 255 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| 5 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière et l'effet de tonalité pour l'Endpoint 5 (Doorbell 3)" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
33554433 | Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée de la tonalité | |||
| 0 | Conserver la durée originale de la tonalité, sans aucune interception | ||
| - | Durée de la tonalité De 1 à 254 secondes, par pas de 65536 65536 = 1 seconde 131072 = 2 secondes etc... 16646144 = 254 secondes Valeur = 65536 * Nombre de secondes |
||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée d'intervalle entre deux tonalités | |||
| 0 | Pas d'intervalle | ||
| - | Durée de l'intervalle De 1 à 254 secondes, par pas de 256 256 = 1 seconde 512 = 2 secondes etc... 65024 = 254 secondes Valeur = 256 * Nombre de secondes |
||
| 65280 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Nombre de tonalité | |||
| 0 | Lecture illimitée jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur | ||
| 1 à 254 | Nombre de fois ou la tonalité sera jouée | ||
| 255 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| 6 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière et l'effet de tonalité pour l'Endpoint 6 (Environment)" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
33554433 | Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée de la tonalité | |||
| 0 | Conserver la durée originale de la tonalité, sans aucune interception | ||
| - | Durée de la tonalité De 1 à 254 secondes, par pas de 65536 65536 = 1 seconde 131072 = 2 secondes etc... 16646144 = 254 secondes Valeur = 65536 * Nombre de secondes |
||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée d'intervalle entre deux tonalités | |||
| 0 | Pas d'intervalle | ||
| - | Durée de l'intervalle De 1 à 254 secondes, par pas de 256 256 = 1 seconde 512 = 2 secondes etc... 65024 = 254 secondes Valeur = 256 * Nombre de secondes |
||
| 65280 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Nombre de tonalité | |||
| 0 | Lecture illimitée jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur | ||
| 1 à 254 | Nombre de fois ou la tonalité sera jouée | ||
| 255 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| 7 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière et l'effet de tonalité pour l'Endpoint 7 (Securité)" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
33554433 | Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée de la tonalité | |||
| 0 | Conserver la durée originale de la tonalité, sans aucune interception | ||
| - | Durée de la tonalité De 1 à 254 secondes, par pas de 65536 65536 = 1 seconde 131072 = 2 secondes etc... 16646144 = 254 secondes Valeur = 65536 * Nombre de secondes |
||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée d'intervalle entre deux tonalités | |||
| 0 | Pas d'intervalle | ||
| - | Durée de l'intervalle De 1 à 254 secondes, par pas de 256 256 = 1 seconde 512 = 2 secondes etc... 65024 = 254 secondes Valeur = 256 * Nombre de secondes |
||
| 65280 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Nombre de tonalité | |||
| 0 | Lecture illimitée jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur | ||
| 1 à 254 | Nombre de fois ou la tonalité sera jouée | ||
| 255 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| 8 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière et l'effet de tonalité pour l'Endpoint 8 (Urgence)" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
33554433 | Effet de lumière | |
| 16777216 | Effet de lumière n°1 (Configuré par le paramètre n°16) | ||
| 33554432 | Effet de lumière n°2 (Configuré par le paramètre n°17) | ||
| 67108864 | Effet de lumière n°3 (Configuré par le paramètre n°18) | ||
| 134217728 | Effet de lumière n°4 (Configuré par le paramètre n°19) | ||
| 268435456 | Effet de lumière n°5 (Configuré par le paramètre n°20) | ||
| 536870912 | Effet de lumière n°6 (Configuré par le paramètre n°21) | ||
| 1073741824 | Effet de lumière n°7 (Configuré par le paramètre n°22) | ||
| 2130706432 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée de la tonalité | |||
| 0 | Conserver la durée originale de la tonalité, sans aucune interception | ||
| - | Durée de la tonalité De 1 à 254 secondes, par pas de 65536 65536 = 1 seconde 131072 = 2 secondes etc... 16646144 = 254 secondes Valeur = 65536 * Nombre de secondes |
||
| 16711680 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Durée d'intervalle entre deux tonalités | |||
| 0 | Pas d'intervalle | ||
| - | Durée de l'intervalle De 1 à 254 secondes, par pas de 256 256 = 1 seconde 512 = 2 secondes etc... 65024 = 254 secondes Valeur = 256 * Nombre de secondes |
||
| 65280 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| Nombre de tonalité | |||
| 0 | Lecture illimitée jusqu'à l'arrêt par l'utilisateur | ||
| 1 à 254 | Nombre de fois ou la tonalité sera jouée | ||
| 255 | Utiliser la dernière valeur de configuration valide | ||
| 16 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière n°1" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
1259934723 | Durée d'éclairage progressif | |
| - | De 0 à 2540ms Unité = 20ms Valeur = 16777216 * Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée d'extinction progressive | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 20ms Valeur = 65536* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée de conservation de l'éclairage | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 100ms Valeur = 256* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée de conservation de l'extinction | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 100ms Valeur = 1* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| 17 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière n°2" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
1259934723 | Durée d'éclairage progressif | |
| - | De 0 à 2540ms Unité = 20ms Valeur = 16777216 * Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée d'extinction progressive | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 20ms Valeur = 65536* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée de conservation de l'éclairage | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 100ms Valeur = 256* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée de conservation de l'extinction | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 100ms Valeur = 1* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| 18 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière n°3" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
1259934723 | Durée d'éclairage progressif | |
| - | De 0 à 2540ms Unité = 20ms Valeur = 16777216 * Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée d'extinction progressive | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 20ms Valeur = 65536* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée de conservation de l'éclairage | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 100ms Valeur = 256* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée de conservation de l'extinction | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 100ms Valeur = 1* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| 19 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière n°4" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
1259934723 | Durée d'éclairage progressif | |
| - | De 0 à 2540ms Unité = 20ms Valeur = 16777216 * Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée d'extinction progressive | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 20ms Valeur = 65536* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée de conservation de l'éclairage | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 100ms Valeur = 256* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée de conservation de l'extinction | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 100ms Valeur = 1* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| 20 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière n°5" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
1259934723 | Durée d'éclairage progressif | |
| - | De 0 à 2540ms Unité = 20ms Valeur = 16777216 * Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée d'extinction progressive | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 20ms Valeur = 65536* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée de conservation de l'éclairage | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 100ms Valeur = 256* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée de conservation de l'extinction | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 100ms Valeur = 1* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| 21 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière n°6" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
1259934723 | Durée d'éclairage progressif | |
| - | De 0 à 2540ms Unité = 20ms Valeur = 16777216 * Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée d'extinction progressive | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 20ms Valeur = 65536* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée de conservation de l'éclairage | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 100ms Valeur = 256* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée de conservation de l'extinction | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 100ms Valeur = 1* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| 22 (4Byte dec) "Configure l'effet de lumière n°7" Additionnez les valeurs souhaitées pour l'effet de lumière et le mode de lecture de la tonalité pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre. |
1259934723 | Durée d'éclairage progressif | |
| - | De 0 à 2540ms Unité = 20ms Valeur = 16777216 * Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée d'extinction progressive | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 20ms Valeur = 65536* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée de conservation de l'éclairage | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 100ms Valeur = 256* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| Durée de conservation de l'extinction | |||
| - | De 0 à 2540ms Unité = 100ms Valeur = 1* Nombre d'Unité souhaitée |
||
| 32 (1Byte dec) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°2" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 33 (1Byte dec) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°3" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 34 (1Byte dec) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°4" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 35 (1Byte dec) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°5" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 36 (1Byte dec) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°6" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 37 (1Byte dec) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°7" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 38 (1Byte dec) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°8" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 39 (1Byte dec) "Configurez qu'elles commandes sont envoyées aux modules associés au groupe n°9" | 3 | 0 | Aucunes commandes envoyées |
| 1 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 2 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Aucune commande |
||
| 3 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande ON Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande OFF |
||
| 4 | Quand l'endpoint 1 commence à jour une tonalité : Commande OFF Quand l'endpoint 1 arrête de jour la tonalité : Commande ON |
||
| 48 (1Byte dec) "Permet de supprimer l'appairage avec un ou plusieurs boutons" Ce paramètre est en écriture seulement. |
- | 1 | Supprime l'appairage du bouton n°1 |
| 2 | Supprime l'appairage du bouton n°2 | ||
| 3 | Supprime l'appairage des boutons n°1 et n°2 | ||
| 4 | Supprime l'appairage du bouton n°3 | ||
| 5 | Supprime l'appairage des boutons n°1 et n°3 | ||
| 6 | Supprime l'appairage des boutons n°2 et n°3 | ||
| 7 | Supprime l'appairage des boutons n°1, n°2 et n°3 | ||
| 49 (1Byte dec) "Permet de mettre le module en mode appairage pour appairer un bouton" Ce paramètre est en écriture seulement. |
- | 0 | Permet de sortir du mode appairage |
| 1 | Permet de passer en mode appairage pour le bouton n°1 | ||
| 2 | Permet de passer en mode appairage pour le bouton n°2 | ||
| 4 | Permet de passer en mode appairage pour le bouton n°3 | ||
| 50 (1Byte dec) "Permet de savoir si le mode appairage et actif et pour quel bouton" Ce paramètre est en lecture seulement. |
0 | 0 | Le module n'est pas en mode appairage |
| 1 | Le module est en mode appairage pour le bouton n°1 | ||
| 2 | Le module est en mode appairage pour le bouton n°2 | ||
| 4 | Le module est en mode appairage pour le bouton n°3 | ||
| 51 (1Byte dec) "Permet de savoir quels boutons sont déjà appairés" Ce paramètre est en lecture seulement. |
0 | 0 | Aucun bouton n'est appairé |
| 1 | Le bouton n°1 est appairé | ||
| 2 | Le bouton n°2 est appairé | ||
| 3 | Les boutons n°1 et n°2 sont appairés | ||
