SOMMAIRE |
Paramètres Z-Wave
Vous trouverez dans ce tableau les principaux paramètres du module Aeotec ZWA019
N° du paramètre | Valeur usine | Valeur possible | Effet |
3 (1Byte dec) "Définit les événements indiqués par la LED" Additionnez les valeurs souhaitées pour connaitre la valeur à mettre dans ce paramètre |
7 | 0 | Aucune indication de la LED |
1 | Indication sur détections d'inondation | ||
2 | Indication sur réveil (Wake Up) | ||
4 | Indication sur détection de sabotage | ||
4 (1Byte dec) "Active/Désactive le test de portée lors d'un double appui sur le bouton de sabotage" | 0 | 0 | Désactivé |
1 | Activé | ||
5 (1Byte dec) "Définit quand les commandes ON/OFF seront envoyées aux modules associés au Groupe 2" | 0 | 0 | Envoi sur détection et fin de détection |
1 | Envoi sur détection uniquement | ||
2 | Envoi sur fin de détection uniquement | ||
6 (1Byte dec) "Définit les commandes envoyées aux modules associés au Groupe 2" | 2 | 0 | Commande ON uniquement |
1 | Commande OFF uniquement | ||
2 | Commandes ON et OFF (alternativement) | ||
7 (1Byte dec) "Valeur de la commande ON envoyée aux modules associés au Groupe 2" | 255 | 0 | OFF |
1 à 99 | Valeur en %, permettant de contrôler des variateurs | ||
255 | ON | ||
8 (1Byte dec) "Valeur de la commande OFF envoyée aux modules associés au Groupe 2" | 0 | 0 | OFF |
1 à 99 | Valeur en %, permettant de contrôler des variateurs | ||
255 | ON | ||
9 (2Byte dec) "Règle le délai avant l'envoi de la commande ON envoyée aux modules associés au Groupe 2" | 0 | 0 à 32400 | Valeur en secondes |
10 (2Byte dec) "Règle le délai avant l'envoi de la commande OFF envoyée aux modules associés au Groupe 2" | 0 | 0 à 32400 | Valeur en secondes |
11 (2Byte dec) "Règle le délai d'annulation automatique de l'alarme de sabotage" | 0 | 0 à 32400 | Valeur en secondes |
12 (1Byte dec) "Active/désactive l'envoi de l'annulation automatique de l'alarme de sabotage au contrôleur Z-Wave et aux modules associés au Groupe 3" | 1 | 0 | Désactivé |
1 | Activé | ||
16 (1Byte dec) "Changement de température minimum déclenchant l'envoi de la mesure au contrôleur Z-Wave" | 20 | 0 | Désactivé |
1 à 100 | Par pas de 0,1°C | ||
17 (1Byte dec) "Changement d'humidité minimum déclenchant l'envoi de la mesure au contrôleur Z-Wave" | 5 | 0 | Désactivé |
1 à 20 | Valeur en % | ||
18 (2Byte dec) "Règle l'intervalle entre deux envois automatiques des mesures de température et d'humidité au contrôleur Z-Wave" | 43200 | 0 | Désactivé |
900 à 65535 | Valeur en secondes | ||
64 (1Byte dec) "Règle l'unité de la température" | 1 | 1 | Celsius |
2 | Fahrenheit | ||
255 (4Bytes dec) "Réinitialiser la configuration par défaut du module et supprime son inclusion" | 0 | 0x55555555 (1431655765) |
Réinitialisation |
255 (1Byte) "Réinitialiser la configuration par défaut du module sans supprimer son inclusion" | 0 | 1 | Réinitialisation |
Groupes d'associations Z-Wave
N° | Nom | Description | Nombre d'associations maximum |
1 | LifeLine | Groupe réservé au contrôleur Z-Wave | 1 |
2 | Détection | Contrôle les dispositifs lors d'une détection d'inondation | 5 |
3 | Alarme | Envoie un message d'alarme en cas de détection d'inondation | 5 |
4 | Sabotage | Envoie un message d'alarme en cas de détection de sabotage | 5 |