SOMMAIRE |
Paramètres Z-Wave
Vous trouverez dans ce tableau les principaux paramètres du module Dual Nano Switch Aeotec ZW132
N° du paramètre | Valeur usine | Valeur possible | Effet |
3 (1Byte dec) "Active/Désactive la protection contre les surcharges de courant" | 1 | 0 | Désactivé |
1 | Activé | ||
4 (1Byte dec) "Active/Désactive la protection contre la surchauffe" |
1 | 0 | Désactivé |
1 | Activé | ||
20 (1Byte dec) "Configure l'état de la sortie en cas de coupure de courant" | 0 | 0 | Conserve l'état de la sortie avant la coupure de courant et la reprend dès la reprise de courant |
1 | Toujours ON à la reprise de courant | ||
2 | Toujours OFF à la reprise de courant | ||
80 (1Byte dec) "Active et configure le type d'envoi des notifications envoyées aux modules associés au groupe 1" | 0 | 0 | Aucune notification aux modules associés |
1 | Type de notification "Hail" | ||
2 | Type de notification "Basic CC report" | ||
3 | Type de notification "Hail" lors de l'utilisation manuel des boutons | ||
81 (1Byte dec) "Active et configure le type d'envoi des notifications envoyées aux modules associés au groupe 3" | 1 | 0 | Aucune notification aux modules associés |
1 | Type de notification "Basic Set CC" | ||
82 (1Byte dec) "Active et configure le type d'envoi des notifications envoyées aux modules associés au groupe 4" | 1 | 0 | Aucune notification aux modules associés |
1 | Type de notification "Basic Set CC" | ||
83 (1Byte dec) "Configure le mode de fonctionnement de la LED du module" | 0 | 0 | Mode énergie - La LED suit l'état des relais (ON/OFF) |
1 | Mode momentané - La LED suit l'état des relais (ON/OFF), mais s'éteint au bout de 5 secondes s'il n'y a pas d'action sur les interrupteurs | ||
2 | Mode éclairage nocturne - La LED reste allumée en permanence | ||
84 (4Byte dec) "Configure la durée d'allumage/d'extinction de la LED lorsqu'elle est en mode éclairage nocturne" | 301991936 | 0 à 60 | Temps d'extinction en minutes |
256 à 316 | Temps d'extinction en heures | ||
65536 à 65596 | Temps d'allumage en minutes | ||
16777216 à 16777276 | Temps d'allumage en heures | ||
86 (4Byte dec) "Active/Désactive et configure l'heure d'allumage automatique du relais" | 8327680 | 0 à 60 | La valeur en minutes de l'heure d'allumage |
256 à 316 | La valeur en heures de l'heure d'allumage | ||
65536 à 65543 | La valeur du jour d'allumage (Lundi au Dimanche) | ||
16777215 | Désactive ce réglage | ||
16777216 | Active ce réglage | ||
87 (4Byte dec) "Active/Désactive et configure l'heure d'extinction automatique du relais" | 8327680 | 0 à 60 | La valeur en minutes de l'heure d'extinction |
256 à 316 | La valeur en heures de l'heure d'extinction | ||
65536 à 65543 | La valeur du jour d'extinction(Lundi au Dimanche) | ||
16777215 | Désactive ce réglage | ||
16777216 | Active ce réglage | ||
90 (1Byte dec) "Active/Désactive les paramètres 91 et 92" | 0 | 0 | Désactivé |
1 | Activé | ||
91 (2Byte dec) "Variation de puissance (en W) nécessaire au déclenchement d’un rapport de la puissance consommée" | 25 | 0 à 60000 | Variation minimum en Watt pour l'envoi d'un rapport de la puissance consommée |
92 (2Byte dec) "Variation de puissance (en %) nécessaire au déclenchement d’un rapport de la puissance consommée" | 5 | 0 à 100 | Variation minimum en Pourcentage pour l'envoi d'un rapport de la puissance consommée |
100 (1Byte dec) "Réinitialisation des paramètres 101 à 103" | - | 0 | Réinitialisation des paramètres 101 à 103 |
101 (4Byte dec) "Type de rapport pour le groupe 1" | 0 | Voir le tableau de calcul | |
102 (4Byte dec) "Type de rapport pour le groupe 2" | 0 | Voir le tableau de calcul | |
103 (4Byte dec) "Type de rapport pour le groupe 3" | 0 | Voir le tableau de calcul | |
110 (1Byte dec) "Réinitialisation des paramètres 111 à 113" | - | 0 | Réinitialisation des paramètres 111 à 113 |
111 (4Byte dec) "Intervalle de temps pour l'envoi d'un rapport du groupe 1" | 10 | 1 à 2147483647 | Valeur en secondes |
112 (4Byte dec) "Intervalle de temps pour l'envoi d'un rapport du groupe 2" | 600 | 1 à 2147483647 | Valeur en secondes |
113 (4Byte dec) "Intervalle de temps pour l'envoi d'un rapport du groupe 3" | 600 | 1 à 2147483647 | Valeur en secondes |
120 (1Byte dec) "Configure le type de bouton de l'entrée S1" | 0 | 0 | Lance la détection automatique du type d'interrupteur |
1 | Interrupteur bistable | ||
2 | Va-et-vient | ||
3 | Interrupteur monostable | ||
121 (1Byte dec) "Configure le type de bouton de l'entrée S2" | 0 | 0 | Lance la détection automatique du type d'interrupteur |
1 | Interrupteur bistable | ||
2 | Va-et-vient | ||
3 | Interrupteur monostable | ||
121 (1Byte dec) "Configure le mode de fonctionnement de l'interrupteur" | 3 | 1 | Contrôle uniquement la sortie associée |
2 | Contrôle uniquement les modules associés | ||
3 | Contrôle la sortie et les modules associés | ||
252 (1Byte dec) "Activation/désactivation du verrouillage des paramètres" | 0 | 0 | Désactivé |
1 | Activé | ||
255 (4Bytes dec) "Réinitialiser la configuration par défaut du module et supprime son inclusion" | - | 0x55555555 (1431655765) |
Réinitialisation |
255 (1Byte) "Réinitialiser la configuration par défaut du module sans supprimer son inclusion" | - | 1 | Réinitialisation |
Valeurs possibles pour les paramètres 101 à 103
Pour chaque groupe, choisissez parmi les mesures ci-dessous et additionnez leurs valeurs :
Information à envoyer | Oui=1 / Non=0 | Opération | Valeur | Opération | Résultat |
Mesure de consommation (kWh) | ... | x | 1 | = | ... |
Mesure de puissance (W) | ... | x | 2 | = | ... |
Mesure de tension (V) | ... | x | 4 | = | ... |
Mesure de courant (A) | ... | x | 8 | = | ... |
Mesure de puissance (W) sur le canal 1 | ... | x | 256 | = | ... |
Mesure de puissance (W) sur le canal 2 | ... | x | 512 | = | ... |
Mesure de consommation (kWh) sur le canal 1 | ... | x | 2048 | = | ... |
Mesure de consommation (kWh) sur le canal 2 | ... | x | 4096 | = | ... |
Mesure de Tension (V) sur le canal 1 | ... | x | 165536 | = | ... |
Mesure de Tension (V) sur le canal 2 | ... | x | 131072 | = | ... |
Mesure de courant (A) sur le canal 1 | ... | x | 524288 | = | ... |
Mesure de courant (A) sur le canal 2 | ... | x | 1048576 | = | ... |
Somme | = ... |
Par exemple, pour envoyer la mesure de puissance, saisissez 2. Pour envoyer la mesure de consommation, saisissez 1. Pour envoyer les deux, saisissez 3.
Groupes d'associations Z-Wave
N° | Description | Nombre d'associations maximum |
1 | Groupe réservé au contrôleur Z-Wave | 1 |
2 | Envoi les commandes reçus par le module aux autres modules associés | 5 |
3 | Envoi les commandes (paramètre n°81) aux modules associés lorsque l'interrupteur S1 est utilisé | 5 |
4 | Envoi les commandes (paramètre n°82) aux modules associés lorsque l'interrupteur S2 est utilisé | 5 |