|
SOMMAIRE |
Paramètres Z-Wave
Vous trouverez dans ce tableau les principaux paramètres du module Home Energy Meter Aeotec ZW095
| N° du paramètre | Valeur usine | Valeur possible | Effet |
| 2 (1Byte dec) "Mode de remonté de la puissance" | 0 | 0 | Remonte la valeur absolue de puissance |
| 1 | Remonte la valeur de puissance positive/négative, remonte la somme algébrique | ||
| 2 | Remonte la valeur de puissance positive/négative, ne remonte que la partie positive (consommation) | ||
| 3 | Remonte la valeur de puissance positive/négative, ne remonte que la partie négative (production) | ||
| 3 (1Byte dec) "Active / désactive la limitation de transmissions (voir paramètres 4 à 11). Utile pour réduire les communications sur réseau Z-Wave complexe." |
0 |
0 | Désactivé |
| 1 | Activé | ||
| 4 (2Byte dec) "Global - Changement minimum en W nécessaire à l’envoi immédiat de la puissance mesurée actuelle" | 50 | 0 à 60000 | Valeur en W |
| 5 (2Byte dec) "Pince 1 - Changement minimum en W nécessaire à l’envoi immédiat de la puissance mesurée actuelle" | 50 | 0 à 100 | Valeur en W |
| 6 (2Byte dec) "Pince 2 - Changement minimum en W nécessaire à l’envoi immédiat de la puissance mesurée actuelle" | 50 | 0 à 100 | Valeur en W |
| 7 (2Byte dec) "Pince 3 - Changement minimum en W nécessaire à l’envoi immédiat de la puissance mesurée actuelle" | 50 | 0 à 100 | Valeur en W |
| 8 (1Byte dec) "Global - Changement minimum en % nécessaire à l’envoi immédiat de la puissance mesurée actuelle" | 10 | 1 à 100 | Valeur en % |
| 9 (1Byte dec) "Pince 1 - Changement minimum en % nécessaire à l’envoi immédiat de la puissance mesurée actuelle" | 10 | 1 à 100 | Valeur en % |
| 10 (1Byte dec) "Pince 2 - Changement minimum en % nécessaire à l’envoi immédiat de la puissance mesurée actuelle" | 10 | 1 à 100 | Valeur en % |
| 11 (1Byte dec) "Pince 3 - Changement minimum en % nécessaire à l’envoi immédiat de la puissance mesurée actuelle" | 10 | 1 à 100 | Valeur en % |
| 13 (1Byte dec) "Active/désactive l'envoi des rapports" | 0 | 0 | Désactivé |
| 1 | Activé | ||
| 100 (1Byte dec) "Réinitialise les paramètres n°101 à 103" | 0 | 1 | Réinitialise les paramètres n°101 à 103 |
| 101 (4Byte dec) "Type de rapport automatique pour le groupe 1" | 0 | Voir le tableau de calcul en dessous de ce tableau de paramètre | |
| 102 (4Byte dec) "Type de rapport automatique pour le groupe 2" | 0 | Voir le tableau de calcul en dessous de ce tableau de paramètre | |
| 103 (4Byte dec) "Type de rapport automatique pour le groupe 3" | 0 | Voir le tableau de calcul en dessous de ce tableau de paramètre | |
| 110 (1Byte dec) "Réinitialise les paramètres n°111 à 113" | 0 | 1 | Réinitialise les paramètres n°111 à 113 |
| 111 (4Byte dec) "Intervalle de temps pour l'envoi d'un rapport du groupe 1" | 0 | 1 - 2097152 | Valeur en secondes |
| 112 (4Byte dec) "Intervalle de temps pour l'envoi d'un rapport du groupe 2" | 0 | 1 - 2097152 | Valeur en secondes |
| 113 (4Byte dec) "Intervalle de temps pour l'envoi d'un rapport du groupe 3" | 0 | 1 - 2097152 | Valeur en secondes |
| 200 (1Byte dec) "Identifiant Partenaire" | 0 | 0 | Aeon Labs Standard |
| 1 | Autre | ||
| 252 (1Byte dec) "Activation/désactivation du verrouillage des paramètres" | 0 | 0 | Désactivé |
| 1 | Activé | ||
| 255 (4Bytes dec) "Réinitialiser la configuration par défaut du module et supprime son inclusion" | - | 0x55555555 (1431655765) |
Réinitialisation |
| 255 (1Byte) "Réinitialiser la configuration par défaut du module sans supprimer son inclusion" | - | 1 | Réinitialisation |
Valeurs possibles pour les paramètres 101 à 103
Pour chaque groupe, choisissez parmi les mesures ci-dessous et additionnez leurs valeurs :
| Information à envoyer | Oui=1 / Non=0 | Opération | Valeur | Opération | Résultat |
| Mesure de consommation totale (kWh) | ... | x | 1 | = | ... |
| Mesure de puissance totale (W) | ... | x | 2 | = | ... |
| Mesure de tension totale (V) | ... | x | 4 | = | ... |
| Mesure de courant totale (A) | ... | x | 8 | = | ... |
| Mesure d'énergie active totale (kVarh) | ... | x | 16 | = | ... |
| Mesure de puissance réactive totale (kVar) | ... | x | 32 | = | ... |
| Mesure de puissance - Pince 1 (W) | ... | x | 256 | = | ... |
| Mesure de puissance - Pince 2 (W) | ... | x | 512 | = | ... |
| Mesure de puissance - Pince 3 (W) | ... | x | 1024 | = | ... |
| Mesure de consommation - Pince 1 (kWh) | ... | x | 2048 | = | ... |
| Mesure de consommation - Pince 2 (kWh) | ... | x | 4096 | = | ... |
| Mesure de consommation - Pince 3 (kWh) | ... | x | 8192 | = | ... |
| Mesure de tension - Pince 1 (V) | ... | x | 65536 | = | ... |
| Mesure de tension - Pince 2 (V) | ... | x | 131072 | = | ... |
| Mesure de tension - Pince 3 (V) | ... | x | 262144 | = | ... |
| Mesure de courant - Pince 1 (A) | ... | x | 524288 | = | ... |
| Mesure de courant - Pince 2 (A) | ... | x | 1048576 | = | ... |
| Mesure de courant - Pince 3 (A) | ... | x | 2097152 | = | ... |
| Mesure d'énergie active - Pince 1 (kVarh) | ... | x | 16777216 | = | ... |
| Mesure d'énergie active - Pince 2 (kVarh) | ... | x | 33554432 | = | ... |
| Mesure d'énergie active - Pince 3 (kVarh) | ... | x | 67108864 | = | ... |
| Mesure de puissance réactive - Pince 1 (kVar) | ... | x | 134217728 | = | ... |
| Mesure de puissance réactive - Pince 2 (kVar) | ... | x | 268435456 | = | ... |
| Mesure de puissance réactive - Pince 3 (kVar) | ... | x | 536870912 | = | ... |
| Somme | = ... | ||||
Par exemple, pour envoyer la mesure de puissance totale, saisissez 2. Pour envoyer la mesure de consommation totale, saisissez 1. Pour envoyer les deux, saisissez 3.
Groupes d'associations Z-Wave
| N° | Description | Nombre d'associations maximum |
| 1 | Envoi des rapports configurés au paramètre n°101 aux modules associés | 5 |
| 2 | Envoi des rapports configurés au paramètre n°102 aux modules associés | 5 |
| 3 | Envoi des rapports configurés au paramètre n°103 aux modules associés | 5 |