SOMMAIRE |
Paramètres Z-Wave
Vous trouverez dans ce tableau les principaux paramètres du module Home Energy Meter Aeotec ZW095
N° du paramètre | Valeur usine | Valeur possible | Effet |
2 (1Byte dec) "Mode de remonté de la puissance" | 0 | 0 | Remonte la valeur absolue de puissance |
1 | Remonte la valeur de puissance positive/négative, remonte la somme algébrique | ||
2 | Remonte la valeur de puissance positive/négative, ne remonte que la partie positive (consommation) | ||
3 | Remonte la valeur de puissance positive/négative, ne remonte que la partie négative (production) | ||
3 (1Byte dec) "Active / désactive la limitation de transmissions (voir paramètres 4 et 5). Utile pour réduire les communications sur réseau Z-Wave complexe." |
0 |
0 | Désactivé |
1 | Activé | ||
4 (2Byte dec) "Global - Changement minimum en W nécessaire à l’envoi immédiat de la puissance mesurée actuelle" | 50 | 0 à 60000 | Valeur en W |
5 (2Byte dec) "Pince 1 - Changement minimum en W nécessaire à l’envoi immédiat de la puissance mesurée actuelle" | 50 | 0 à 60000 | Valeur en W |
8 (1Byte dec) "Global - Changement minimum en % nécessaire à l’envoi immédiat de la puissance mesurée actuelle" | 10 | 1 à 99 | Valeur en % |
9 (1Byte dec) "Pince 1 - Changement minimum en % nécessaire à l’envoi immédiat de la puissance mesurée actuelle" | 10 | 1 à 99 | Valeur en % |
13 (1Byte dec) "Active/désactive l'envoi des rapports" | 0 | 0 | Désactivé |
1 | Activé | ||
100 (1Byte dec) "Réinitialise le paramètre n° 101" | 0 | 1 | Réinitialise le paramètre n° 101 |
101 (4Byte dec) "Type de rapport automatique pour le groupe 1" | 0 | Voir le tableau de calcul | |
111 (4Byte dec) "Intervalle de temps pour l'envoi d'un rapport du groupe 1" | 0 | 1 - 2097152 | Valeur en secondes |
200 (1Byte dec) "Identifiant Partenaire" | 0 | 0 | Aeon Labs Standard |
1 | Autre | ||
252 (1Byte dec) "Activation/désactivation du verrouillage des paramètres" | 0 | 0 | Désactivé |
1 | Activé | ||
255 (4Bytes dec) "Réinitialiser la configuration par défaut du module et supprime son inclusion" | - | 0x55555555 (1431655765) |
Réinitialisation |
255 (1Byte) "Réinitialiser la configuration par défaut du module sans supprimer son inclusion" | - | 1 | Réinitialisation |
Valeurs possibles pour le paramètres 101
Pour chaque groupe, choisissez parmi les mesures ci-dessous et additionnez leurs valeurs :
Information à envoyer | Oui=1 / Non=0 | Opération | Valeur | Opération | Résultat |
Mesure de consommation totale (kWh) | ... | x | 1 | = | ... |
Mesure de puissance totale (W) | ... | x | 2 | = | ... |
Mesure de tension totale (V) | ... | x | 4 | = | ... |
Mesure de courant totale (A) | ... | x | 8 | = | ... |
Mesure de puissance - Pince 1 (W) | ... | x | 256 | = | ... |
Mesure de consommation - Pince 1 (kWh) | ... | x | 2048 | = | ... |
Mesure de tension - Pince 1 (V) | ... | x | 65536 | = | ... |
Mesure de courant - Pince 1 (A) | ... | x | 524288 | = | ... |
Somme | = ... |
Par exemple, pour envoyer la mesure de puissance totale, saisissez 2. Pour envoyer la mesure de consommation totale, saisissez 1. Pour envoyer les deux, saisissez 3.
Groupes d'associations Z-Wave
N° | Description | Nombre d'associations maximum |
1 | Envoi des rapports configurés au paramètre n°101 aux modules associés | 5 |